2021
2021 1Q Minutes – 2021-01-21
2021 2Q Minutes – 2021-04-15
2020
2020 1Q Minutes – 2020-01-16
2020 2Q Minutes – 2020-04-16
2020 3Q Minutes – 2020-07-16
2020 4Q Minutes – 2020-11-19
2019
2019 1Q Minutes – 2019-01-17
2019 2Q Minutes – 2019-05-16
2019 4Q Minutes – 2019-10-14
2018
2018 2Q Minutes – 2018-04-19
2018 3Q Minutes – 2018-07-19
2018 4Q Minutes – 2018-11-29
2017
2017 1Q Minutes – 2017-01-19
2017 2Q Minutes – 2017-04-20
2017 3Q Minutes – 2017-07-27
2017 4Q Minutes – 2017-10-12
2016
2016 1Q Minutes – 2016-01-21
2016 3Q Minutes – 2016-08-04
2016 4Q Minutes – 2016-12-01
2015
2015 1Q Minutes – 2015-01-15
2015 2Q Minutes – 2015-04-16
2015 4Q Minutes – 2015-11-05
2014
2014 1Q Minutes – 2014-01-16
2014 2Q Minutes – 2014-04-16
2014 3Q Minutes – 2014-07-17
2014 4Q Minutes – 2014-11-13
2013
2013 1Q Minutes – 2013-01-17
2012
2012 1Q Minutes – 2012-01-19
2012 3Q Minutes – 2012-07-12
2011
2011 1Q Minutes – 2011-01-20
2011 2Q Minutes – 2011-05-10
2011 3Q Minutes – 2011-07-21
2011 4Q Minutes – 2011-10-20
2010
2010 1Q Minutes – 2010-01-14
2010 2Q Minutes – 2010-04-15
2010 3Q Minutes – 2010-07-15
2010 4Q Minutes – 2010-10-21
2009
2009 1Q Minutes – 2009-01-15
2009 2Q Minutes – 2009-04-16
2009 3Q Minutes – 2009-07-16
2009 4Q Minutes – 2009-10-15
2008
2008 2Q Minutes – 2008-04-17
2007
2007 1Q Minutes – 2007-01-04
2007 2Q Minutes – 2007-05-22
2007 3Q Minutes – 2007-08-09
2007 4Q Minutes – 2007-11-15
2006
2006 1Q Minutes – 2006-02-16
2006 2Q-1 Minutes – 2006-04-20
2006 2Q-2 Minutes – 2006-06-20
2006 3Q Minutes – 2006-07-13
2005
2005 2Q-1 Minutes – 2005-04-16
2005 2Q-2 Minutes – 2005-06-09
2005 3Q Minutes – 2005-07-14
2005 4Q Minutes – 2005-11-17